Produktbeschreibung
CO2 Laser-Markierungs-Maschine hö Lzerne Lether Plastikgravierfrä Smaschine von Shenzhen Leikang
| Gerä Ten-Typ | LK-CO2-W30 | LK-CO2-W50 | LK-CO2-W100 |
| Laser Ausgangsleistungs | 30w | 50w | 100w |
| Laser-Wellenlä Nge | 1064um | 1064um | 1064um |
| Trä Ger-Qualitä T M2 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 |
| Markierungs-Bereich | 30*30-300*300mm | 30*30-300*300mm | 30*30-300*300mm |
| Min. Line Breite | 0.1mm | 0.1mm | 0.15mm |
| Min. Character Grö ß E | 0.4mm | 0.4mm | 0.45mm |
| Stich-Geschwindigkeit | 8000mm/s | 9000mm/s | 9000mm/s |
| Wiederholgenauigkeit | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Vollstä Ndigkeits-Energie | 2.5kw | 2.8kw | 3.5kw |
| Kü Hlverfahren | Luftkü Hlung | Luftkü Hlung | Luftkü Hlung |
| Stromversorgung | AC200V+-15%/50HZ/12A | AC200V+-15%/50HZ/12A | AC200V+-15%/50HZ/12A |
| Grafisches Format | AI/BMP/DST/DWG/DXF etc. | AI/BMP/DST/DWG/DXF etc. | AI/BMP/DST/DWG/DXF etc. |
| Abmessung | 900*680*1500mm | 900*680*1500mm | 900*680*1500mm |
Details:


Proben:



Mit mir in Verbindung treten:
