- Modell Nr.: SPB200-600LF/LZ
- Automatisierung : Automatisch
- Computerized : Computerized
- Bescheinigung : CE , ISO9001: 2008
- Zustand : Neu
- Trademark: FANGYUAN
- Packing: Wooden Cases
- Standard: CE, ISO9001: 2008
- Origin: China
- HS Code: 87778000
- Production Capacity: 15kg/M3
Merkmale 1.Main der ENV-Maschinerie für ENV-Block (SPB200-600LF/LZ)
Der ENV-BlockProduktionszweig hat alle Vorteile und Merkmale, der selbe zur DZ/DF Blockformteilmaschine ist;
Zelle 1.Machine:
a, die Maschinenform werden durch starkes Vierecksgefäß geschweißt und Stahlplatte mit hochfestem Rahmen, halten mehr Sicherheit;
b, aller Blockformrahmen werden durch Wärmebehandlung aufbereitet, wird der Schweißensdruck freigegeben, also würde der Rahmen nicht einfachere, genaue maschinell bearbeitende Prozessunterhaltdichtheit verformen;
c, nach Heizungsbehandlung, aller Formrahmen werden durch Sandstartenbehandlung aufbereitet, um Rostverhinderung zu erhalten, also unter Mantel und Fertigstellung sind Mantel groß verbesserte Antikorrosionleistung und lange Lebensdauer;
d, nimmt drei Deutschland-Anzeigeinstrumente und Sicherheitsventil für doppelten Schutz, die Maschine ist Wasserdruck an und viel Prüfung zu dämpfen, die beständigere Maschine und Sicherheit sicherstellen
2. Dampfsystem: Nimmt drei Kugelventile an, um von einem grossen Dampfventil (außer Dampf 20%) mit den ISO-Standarddrosselventilen, erheblich beständig verbessert und langer Lebensdauer stattzufinden;
3. Kontrollsystem:
a, nimmt PLC (Japan Mitsubishi) und Touch Screen (französischen Schneider) mit leicht Geschäft an;
b, mit materiellem Niveauschalter zur Steuerung die Plombe ausgerüstet, das Blockabkühlen wird durch Schaumgummidruckfühler, es ist verwirklichen die Plombe, Heizung gesteuert und kühlt und öffnen Blockform, die vollständige Funktionsprozedur automatisch ab
4. Vertikaler Rahmentyp: weniger Fußboden besetzte, mit guter Entwässerungleistung, verringertem geringem Feuchtigkeitsgehalt des Blockvorteils etc.
Daten 3.Technical der ENV-Maschinerie für ENV-Block (SPB200-600LF/LZ)
EM | SPB200/LZ/LF | SPB300/LZ/LF | SPB400/LZ/LF | SPB600/LZ/LF | |||||
Form Cavitu Größe | 2040×1240 ×1030mm | 2040×1240 ×630mm | 3060×1240 ×1030mm | 3060×1240 ×630mm | 4080×1240 ×1030mm | 4080×1240 ×630mm | 6100×1240 ×1030mm | 6100×1240 ×630mm | |
Blockgröße (Dichte 12g/L) | 2000×1200 ×1000mm | 2000×1200 ×600mm | 3000×1200 ×1000mm | 3000×1200 ×600mm | 4000×1200 ×1000mm | 4000×1200 ×600mm | 6000×1200 ×1000mm | 6000×1200 ×600mm | |
Dampf | Eintrag Verbrauch Druck | DN65 30~50kg/cycle 0.8MPa | DN65 20~30kg/cycle 0.8 MPa | DN65 50~70kg/cycle 0.8 MPa | DN65 30~40kg/cycle 0.8 MPa | DN100 60~90kg/cycle 0.8 MPa | DN100 45~55kg/cycle 0.8 MPa | DN100 100~130kg/cycle 0.8 MPa | DN100 60~70kg/cycle 0.8 MPa |
Druckluft | Eintrag Verbrauch Druck | DN40 1.5-2m3/cycle 0.6MPa | DN40 1-1.5m3/cycle 0.6MPa | DN40 1.8-2.2m3/cycle 0.6MPa | DN40 1.5-1.8m3/cycle 0.6MPa | DN40 2-2.5m3/cycle 0.6MPa | DN40 1.8-2m3/cycle 0.6MPa | DN40 2-3m3/cycle 0.6MPa | DN40 2-2.3m3/cycle 0.6MPa |
Kühlwasser | Eintrag Verbrauch Druck | DN50 0.2-0.4m3/cycle 0.4-0.6MPa | DN50 0.4-0.6m3/cycle 0.4-0.6MPa | DN50 0.6-0.8m3/cycle 0.4-0.6MPa | DN50 0.8-1.0m3/cycle 0.4-0.6MPa | ||||
Entwässerung | φ125mm φ100mm φ100mm φ125mm | φ, 100mm φ125mm | φ125mm φ100mm φ100mm φ125mm | φ125mm φ125mm | φ125mm φ200mm φ100mm φ150mm | φ200mm φ150mm | φ125mm φ200mm φ100mm φ150mm | φ200mm φ150mm | |
Überall in | 15kg/m3 | 5min/cycle | 12min/cycle | 6min/cycle | 15min/cycle | 7min/cycle | 18min/cycle | 8min/cycle | 18min/cycle |
Verbundene Eingabe | 20.5-24.5kW | 9.5 Kilowatt | 20.5-24.5 Kilowatt | 9.5 Kilowatt | 24.5-35.5 Kilowatt | 13 Kilowatt | 24.5-35.5 Kilowatt | 13 Kilowatt | |
Ocerall Abmessung | L×W×H | 6700×4600 ×3500mm | 2300×3800 ×3350mm | 6700×4600 ×4500mm | 2300×3800 ×4500mm | 6700×4600 ×5500mm | 2300×3800 ×5500mm | 6700×4600 ×7500mm | 2300×3800 ×7500mm |
Maschinen-Gewicht | 6.00t | 4.20t | 7.20t | 6.00t | 12.0t | 8.50t | 15.0t | 9.50t | |
Raum-Höhe | 5000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 8000mm | 8000mm |
Verpackung: Standardexportierenpaket
Verschiffungshafen: Shanghai/Ningbo
WIR können erbrachten diese Dienstleistung des Schaumgummikastens Maschine herstellend
1. Klienten bewerten, Gerätenqualität garantieren und Fragen der Klienten zu jeder Zeit und überall beantworten
2. Maschinen entsprechend Anfrage der Klienten, wie unterschiedlichem Entwurf anpassend, zerteilt unterschiedliche Marke, verschiedene Farben, mehr Funktion, etc.
3. Ingenieure gehen zur Fabrik der Klienten rechtzeig zu Installations-, Trainings- und Versuchsproduktion.
4. Den Klienten mehr Ersatzteile werden gegeben, damit freies sicherstellt, dass die Fabrik, die ohne plötzlich arbeitet, stoppen
5. freie Garantie von 1 Jahr, technischer Vorfeldwartungsdienst der Lebenszeit.
Wie man mit uns in Verbindung tritt?
Hinzufügen: Xindeng Industriegebiet, Stadt Fuyang-, Hangzhou, Zhejiang-Provinz, China
PC: 311404
Telefon: +86-571-63252570
Telefax: +86-571-63251366; +86-571-63252364
Web site: www.fang-yuan.com