Produktbeschreibung
| Sicherheitsschuh/Sicherheitsfuß Bekleidung-/-arbeitsschuhe/Arbeitsfuß Bekleidung/Arbeitsschuh der Mä Nner/Sicherheitsschuh der Mä Nner | |
| Art Nr.: | FFSH01----FFSH300 |
| Oberes Material: | Echtes Leder |
| Farbe: | Schwarzes, Brown, Rot, jede mö Gliche Farbe kann durch Abnehmerantrag produziert werden |
| Heraus-alleinig | Gummi, Oxford, PU+PU Einspritzung, Schlagwiderstand, Abnutzungswiderstand, Gleitschutz, Durchbohrung bestä Ndig, antistatisch, Sä Ure und Alkali bestä Ndig, Ö Lwiderstand, wasserdicht |
| Insock/Einlegesohle | Gummi, EVA, PU, INEINANDER GREIFEN: Heathly, breathable, Anti-smelly und einfach sä Ubern |
| Merkmal | Mit der Stahlzehe, mittlerer Stahlsohle und Schutzkappe Ausdauer biegend, bestä Ndiges, Schlagwiderstand durchbohren |
| Prozess: | PU-Einspritzung, Kleber, nä Hend |
| Futter | Ineinander greifenfutter, Breathable Ineinander greifen, Abnutzungswiderstand und entkeimt |
| Canberra-Futter | |
| Faltenbildungen | D schreiben Faltenbildungen, Nylonspitze, Nylonoberleder |
| Kennsatz | interner Kennsatz, Zungekennsatz, seitliches Kennsatz optinal |
| Schuh-Oberleder | Niedriger Knö Chel, mittlerer Knö Chel, hoher Knö Chel wahlweise freigestellt |
| Niedriger Schnitt, mittlerer Schnitt, hoher Schnitt wahlweise freigestellt | |
| Marke: | OEM/Feifan |
| Standard: | ENISO 20345, ISO2001 |
| Funktion: | SB/SBP/S1/S1P/S2/S3 |
| Grö ß E: | 34-48# |
| Verpackung | 1 Paar/innerer Kasten und dann 10pairs pro Karton |
| MOQ: | 1000pairs |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 30Days/20FT; 45days/40HQ |
Standardinformationen
| 1 | SB | Grundbedarf, Zeheschutz ü Ber 200J |
| 2 | SBP | SB+Penetration bestä Ndiges oben genanntes N 1100 |
| 3 | S1 | Absorption des SB+Closed SitzRegion+Antistatic Properties+Energy |
| 4 | S1P | S1+Penetration bestä Ndiges oben genanntes N 1100 |
| 5 | S2 | S1+Water Durchgriff und Wasser-Absorption |
| 6 | S3 | S2+Penetration bestä Ndiges oben genanntes 1100 N+Cleated outsole |
Produktionszweig:




Tatsä Chlicher Gebrauch:

