Produktbeschreibung
one-stop Einkaufen conctete Block, Ziegelsteinmaschine fü R neuen Starter pflasternd
1. QT4-24B Block, der Maschineneinleitung und -video herstellt:
Videolink: https: //youtu. Be/agBp5SK0JSY? List=UU0TMOLthhz0BTI6YNrQb1jQ
2. QT4-24B halb automatischer Block-Produktionszweig Liste:
| Feld | Zahl im Foto | Name | Funktion |
| 1 | A, B | Blockmaschine des Hauptrechners QT4-24 | Erzeugnisziegelstein |
| Automatischer Blockempfä Nger des A. -Zufuhrbehä Lters B. | |||
| 2 | C | Fö Rderanlage | Ü Bergangsmaterial |
| 3 | D | Mischer | Mischender Rohstoff |


3. QT4-24B technische Informationen:
| Energie | 13.5KW |
| Elektrisches Sorce | 380V, 50HZ, 3Phase |
| Schleife pro Form | 25S |
| Ladeplatten-Grö ß E: | 850*550*25mm |
| Maschinen-Grö ß E | 2060*1730*2580mm |
| Gewicht | 2000Kg |
| Arbeitskraft | 5-6 Arbeitskrä Fte |
| Rohstoff | Konkret; Kleber, Sand, Stein; Flugasche, Steinpuder, Asche…. |
| Produkte | Hohl, fest, houdis Block, blockierenstraß Enbetoniermaschine |
| Funktion | Halb automatisch |
| Landflä Che | Schraffierter Bereich: 100-200m2 Versorgung und Bereich aushä Rtend: 500-1000m2 |

4. QT4-24B konkreter hohler Block, der Maschine herstellt Kapazitä T der verschiedenen Ziegelsteintypen:
| Feld | Form-Info | PC pro Form | Kapazitä T |
| 1 | 40*20*20cm (Hö Hlung/Kö Rper) | 4 PC/Form | 3840 Stunden pcs/8 |
| 2 | 40*10*20cm (Hö Hlung/Kö Rper) | 6 PC/Form | 5760 Stunden pcs/8 |
| 3 | 20*10*6cm (Holland-Ziegelstein) | 16 PC/Form | 15360 Stunden pcs/8 |
| 4 | 20*16*6cm (i-Form) | 12 PC/Form | 11520 Stunden pcs/8 |
| 5 | 22.5*11.25*6cm (s-Form) | 12 PC/Form | 11520 Stunden pcs/8 |
A. Form verä Nderbar B. QT4-24B konnte verschiedene Wandblö Cke, Straß Enbetoniermaschinen und Kandaresteine produzieren | |||


5. Rohstoff des QT4-24B Betonsteins Maschine herstellend
| Feld | RAM-Material | Proporation |
| 1 | Konkret | Kleber: Sand: Stone=1: 3: 6 |
| 2 | Beton mit Flugasche | Kleber: 8-15%, Flugasche: 10-15%, Sand: 15-20%, Stein: 55-60% |
| 3 | Beton mit Steinpuder | Kleber: 5-10%, Steinpuder: 5-10%, Sand: 20-30%, Stein: 50-60% |
| Wenn Sie stä Rkeren Block produzieren mö Chten, sollten Sie mehr Kleber hinzufü Gen, aber zementieren no more als 20% | ||


Carina