Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Wein-Gä Rungserreger
- Brauensystem
- Verpacken u. Versenden
- Bescheinigungen
- Mit uns in Verbindung treten
Polierbierbrauen-Gä Rungserreger, Gä Rungsbehä Lter-Brauerei, Wodka-Gä Rungsbehä Lter
Wir kö Nnen die Brauengerä Te fü R Bier, Wein, Sekt, Whisky, Hebezeug, Weinbrand, Lack-Lä Ufer usw. Herstellen
Die Gerä Ten-Kapazitä T von 300l zu 30000l.
Bier-Gerä T: Einschließ Lich die Brauerei, den Gä Rungserreger, das Brite-Becken, die CIP-Laufkatze usw.;
Wein-Gerä T: Einschließ Lich das Rotwein-/weiß Er Wein-/Sekt-Becken, sich hin- und herbewegendes Kappen-Wein-Becken und vollstä Ndigen Wein
Produktionszweig;
Destillation-Gerä T: Einschließ Lich den Lack-Lä Ufer/Whisky-/Weinbrand-/Hebezeug-/Wodka-Stille
Gä Rungserreger-Standardausrü Stungen
Material: Edelstahl 304
Innenraum und Auß Enende poliert zu einem gesundheitlichen Ende
Innenende in Essig eingelegt und passiviert
Ä Uß Eres aufgetragen, vö Llig geschweiß Tes Auß Enshell
60-72 Grad-Kegel-Unterseite, mit einem Durchschnitt 25% Luftraum
Drehender Racking-Kanal
Spitzeneinsteigeloch oder Seiten-Einsteigeloch
Doppelzonen-Grü Bchen-abkü Hlende Umhü Llungen
Polyurethan-Isolierung 80mm
CO2 blasen Arm ab
CIP-Arm und Spray-Kugel
Gesundheitlicher Tri-Schelle Anschluss
Trockener Hopfenkanal
Edelstahl-Griff-Drosselventil, BeispielTal
Sicherheitsventil (atmenventil), Wasser-Dichtungs-CO2-Abgas Valvee
Schellen und Dichtungen, Druckanzeiger
Edelstahl-Beine mit rostfreien nivellierenden Straß Enrä Ubern
(Mit uns fü R das Angebot in Verbindung treten) | |||
Typen ein Profil erstellen | Einlagiges Becken | Becken der doppelten Schicht | Becken mit drei Schichten |
Material | SS304 oder SS316L | ||
Datenträ Ger | 10L-20T (angepasst) | ||
Druck | Vacuum-1Mpa | ||
Becken-Typ | Vertikaler Typ oder horizontaler Typ | ||
Zelle | eine Schicht | Inneres layer+jacket | inneres layer+jacket+insulation |
Abkü Hlende Methode | Nein | Eiswasser-/cooling-Wasser | Eiswasser-/cooling-Wasser |
Heizungsmethode | Nein | elektrische/Dampfheizung | elektrische/Dampfheizung |
TEIL-DETAILS | 1. Quick ö Ffnen Einsteigeloch/Druckeinsteigeloch | ||
Typen 2. Various der CIP-Reinigungsmittel | |||
Respirator 3. Sterile | |||
Beine 4. Adjustable | |||
5. Inlet und gesundheitliches Ventil des Anschlusses | |||
6. Thermometer (entsprechend Abnehmerbedingungen) | |||
Mischmaschine 7. Paddle. (Entsprechend Abnehmerbedingungen) | |||
Messinstrument der Stufe 8. Liquid und Hebelcontroller (entsprechend Abnehmerbedingungen) | |||
9. Ladder |
Technische Parameter | ||||
Modell | Kapazitä T (L) | Durchmesser (mm) | Hö He (mm) | konischer Grad |
7BBL | 1113L | 1000 | 1250 | 60° /90° |
10BBL | 1590L | 1150 | 1250 | |
15BBL | 2385L | 1250 | 1680 | |
20BBL | 3180L | 1400 | 1700 | |
30BBL | 4770L | 1650 | 1850 | |
40BBL | 6360L | 1750 | 2050 | |
50BBL | 7950L | 1750 | 2750 | |
60BBL | 9540l | 1850 | 2800 | |
80BBL | 12720L | 2100 | 2900 | |
100BBL | 15900L | 2200 | 3350 | |
Wir kö Nnen das Gerä T entsprechend Abnehmerbedingungen anpassen |
Maischapparat
Helles Bier-Becken
Destillierapparat